代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2019/11/11 0.46 0.46 0.46 0.46 0 0 0 0
2019/11/12 0.46 0.46 0.46 0.46 0 0 0 0
2019/11/13 0.46 0.46 0.46 0.46 0 0 0 0
2019/11/14 0.46 0.46 0.46 0.46 0 0 0 0
2019/11/15 0.44 0.44 0.44 0.44 -4.35 -0.02 0.01 0
0.00% -4.35%
21010 指墨江天
2019/11/11 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
2019/11/12 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
2019/11/13 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
2019/11/14 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
2019/11/15 0.4 0.42 0.38 0.41 2.5 0.01 0.31 0.12
10.00% 2.50%
21011 荷风千秋
2019/11/11 0.86 0.86 0.86 0.86 0 0 0 0
2019/11/12 0.86 0.86 0.86 0.86 0 0 0 0
2019/11/13 0.86 0.86 0.86 0.86 0 0 0 0
2019/11/14 0.86 0.86 0.86 0.86 0 0 0 0
2019/11/15 0.86 0.86 0.86 0.86 0 0 0 0
0.00% 0.00%
21012 林峦醉雪
2019/11/11 0.34 0.34 0.34 0.34 0 0 0 0
2019/11/12 0.34 0.34 0.34 0.34 0 0 0 0
2019/11/13 0.34 0.34 0.34 0.34 0 0 0 0
2019/11/14 0.34 0.34 0.34 0.34 0 0 0 0
2019/11/15 0.34 0.34 0.34 0.34 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41001 天然粉钻
2019/11/11 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
2019/11/12 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
2019/11/13 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
2019/11/14 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
2019/11/15 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41002 翡翠珠链
2019/11/11 0.71 0.71 0.71 0.71 0 0 0 0
2019/11/12 0.71 0.71 0.71 0.71 0 0 0 0
2019/11/13 0.67 0.67 0.67 0.67 -5.63 -0.04 0.01 0.01
2019/11/14 0.67 0.67 0.67 0.67 0 0 0 0
2019/11/15 0.67 0.67 0.67 0.67 0 0 0 0
0.00% -5.63%
41003 翡翠龙璧
2019/11/11 0.74 0.74 0.74 0.74 0 0 0 0
2019/11/12 0.74 0.74 0.74 0.74 0 0 0 0
2019/11/13 0.74 0.74 0.74 0.74 0 0 0 0
2019/11/14 0.7 0.7 0.7 0.7 -5.41 -0.04 0.01 0.01
2019/11/15 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
0.00% -5.41%
41004 白玉观音
2019/11/11 0.44 0.44 0.44 0.44 0 0 0 0
2019/11/12 0.44 0.44 0.44 0.44 0 0 0 0
2019/11/13 0.44 0.44 0.44 0.44 0 0 0 0
2019/11/14 0.44 0.44 0.44 0.44 0 0 0 0
2019/11/15 0.44 0.44 0.44 0.44 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41005 翡翠福豆
2019/11/11 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
2019/11/12 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
2019/11/13 0.38 0.38 0.38 0.38 5.56 0.02 0.01 0
2019/11/14 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2019/11/15 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
0.00% 5.56%
81001 苏绣富居
2019/11/11 0.41 0.41 0.41 0.41 2.5 0.01 0.01 0
2019/11/12 0.41 0.41 0.41 0.41 0 0 0 0
2019/11/13 0.43 0.43 0.43 0.43 4.88 0.02 0.01 0
2019/11/14 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
2019/11/15 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
5.00% 7.50%

总106条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|