代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2019/12/9 0.37 0.37 0.37 0.37 0 0 0 0
2019/12/10 0.35 0.35 0.35 0.35 -5.41 -0.02 0.23 0.08
2019/12/11 0.35 0.35 0.33 0.33 -5.71 -0.02 1.21 0.41
2019/12/12 0.31 0.35 0.31 0.35 6.06 0.02 0.38 0.12
2019/12/13 0.35 0.35 0.35 0.35 0 0 0 0
10.81% -5.41%
21010 指墨江天
2019/12/9 0.34 0.35 0.34 0.35 6.06 0.02 0.2 0.07
2019/12/10 0.33 0.37 0.33 0.37 5.71 0.02 0.84 0.29
2019/12/11 0.37 0.37 0.37 0.37 0 0 0 0
2019/12/12 0.35 0.35 0.35 0.35 -5.41 -0.02 0.01 0
2019/12/13 0.33 0.33 0.33 0.33 -5.71 -0.02 0.01 0
12.12% 0.00%
21011 荷风千秋
2019/12/9 0.76 0.76 0.76 0.76 0 0 0 0
2019/12/10 0.76 0.76 0.76 0.76 0 0 0 0
2019/12/11 0.76 0.76 0.76 0.76 0 0 0 0
2019/12/12 0.76 0.76 0.76 0.76 0 0 0 0
2019/12/13 0.72 0.72 0.72 0.72 -5.26 -0.04 0.01 0.01
0.00% -5.26%
21012 林峦醉雪
2019/12/9 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
2019/12/10 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
2019/12/11 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
2019/12/12 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
2019/12/13 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41001 天然粉钻
2019/12/9 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
2019/12/10 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
2019/12/11 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
2019/12/12 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
2019/12/13 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41002 翡翠珠链
2019/12/9 0.61 0.61 0.61 0.61 0 0 0 0
2019/12/10 0.61 0.61 0.61 0.61 0 0 0 0
2019/12/11 0.61 0.61 0.61 0.61 0 0 0 0
2019/12/12 0.58 0.58 0.58 0.58 -4.92 -0.03 0.01 0.01
2019/12/13 0.58 0.58 0.58 0.58 0 0 0 0
0.00% -4.92%
41003 翡翠龙璧
2019/12/9 0.74 0.74 0.74 0.74 0 0 0 0
2019/12/10 0.7 0.7 0.7 0.7 -5.41 -0.04 0.01 0.01
2019/12/11 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
2019/12/12 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
2019/12/13 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
0.00% -5.41%
41004 白玉观音
2019/12/9 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
2019/12/10 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
2019/12/11 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
2019/12/12 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
2019/12/13 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41005 翡翠福豆
2019/12/9 0.34 0.34 0.34 0.34 0 0 0 0
2019/12/10 0.32 0.32 0.32 0.32 -5.88 -0.02 43.66 13.97
2019/12/11 0.32 0.32 0.32 0.32 0 0 0 0
2019/12/12 0.32 0.32 0.32 0.32 0 0 0 0
2019/12/13 0.3 0.3 0.3 0.3 -6.25 -0.02 16.31 4.89
5.88% -11.76%
81001 苏绣富居
2019/12/9 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
2019/12/10 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
2019/12/11 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
2019/12/12 0.41 0.41 0.41 0.41 -4.65 -0.02 0.01 0
2019/12/13 0.41 0.41 0.41 0.41 0 0 0 0
0.00% -4.65%

总106条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|