代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2019/12/16 0.35 0.35 0.35 0.35 0 0 0 0
2019/12/17 0.35 0.35 0.35 0.35 0 0 0 0
2019/12/18 0.35 0.35 0.35 0.35 0 0 0 0
2019/12/19 0.33 0.35 0.33 0.35 0 0 0.16 0.05
2019/12/20 0.33 0.35 0.33 0.35 0 0 0.17 0.06
5.71% 0.00%
21010 指墨江天
2019/12/16 0.31 0.31 0.31 0.31 -6.06 -0.02 0.44 0.14
2019/12/17 0.33 0.33 0.33 0.33 6.45 0.02 0.01 0
2019/12/18 0.33 0.33 0.33 0.33 0 0 0 0
2019/12/19 0.31 0.31 0.31 0.31 -6.06 -0.02 0.01 0
2019/12/20 0.29 0.29 0.29 0.29 -6.45 -0.02 0.17 0.05
12.12% -12.12%
21011 荷风千秋
2019/12/16 0.72 0.72 0.72 0.72 0 0 0 0
2019/12/17 0.72 0.72 0.72 0.72 0 0 0 0
2019/12/18 0.72 0.72 0.72 0.72 0 0 0 0
2019/12/19 0.72 0.72 0.72 0.72 0 0 0 0
2019/12/20 0.68 0.68 0.68 0.68 -5.56 -0.04 0.01 0.01
0.00% -5.56%
21012 林峦醉雪
2019/12/16 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
2019/12/17 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
2019/12/18 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
2019/12/19 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
2019/12/20 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41001 天然粉钻
2019/12/16 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
2019/12/17 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
2019/12/18 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
2019/12/19 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
2019/12/20 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41002 翡翠珠链
2019/12/16 0.58 0.58 0.58 0.58 0 0 0 0
2019/12/17 0.58 0.58 0.58 0.58 0 0 0 0
2019/12/18 0.58 0.58 0.58 0.58 0 0 0 0
2019/12/19 0.55 0.55 0.55 0.55 -5.17 -0.03 0.01 0.01
2019/12/20 0.55 0.55 0.55 0.55 0 0 0 0
0.00% -5.17%
41003 翡翠龙璧
2019/12/16 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
2019/12/17 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
2019/12/18 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
2019/12/19 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
2019/12/20 0.67 0.67 0.67 0.67 -4.29 -0.03 0.01 0.01
0.00% -4.29%
41004 白玉观音
2019/12/16 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
2019/12/17 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
2019/12/18 0.41 0.41 0.41 0.41 -4.65 -0.02 0.01 0
2019/12/19 0.41 0.41 0.41 0.41 0 0 0 0
2019/12/20 0.39 0.41 0.39 0.41 0 0 0.16 0.06
4.65% -4.65%
41005 翡翠福豆
2019/12/16 0.29 0.29 0.29 0.29 -3.33 -0.01 17 4.93
2019/12/17 0.28 0.28 0.28 0.28 -3.45 -0.01 7.1 1.99
2019/12/18 0.28 0.28 0.28 0.28 0 0 0 0
2019/12/19 0.27 0.27 0.27 0.27 -3.57 -0.01 0.01 0
2019/12/20 0.28 0.28 0.28 0.28 3.7 0.01 0.01 0
6.67% -6.67%
81001 苏绣富居
2019/12/16 0.41 0.41 0.41 0.41 0 0 0 0
2019/12/17 0.41 0.41 0.41 0.41 0 0 0 0
2019/12/18 0.41 0.41 0.41 0.41 0 0 0 0
2019/12/19 0.39 0.39 0.39 0.39 -4.88 -0.02 0.01 0
2019/12/20 0.41 0.41 0.41 0.41 5.13 0.02 0.01 0
4.88% 0.00%

总106条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|