代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2019/12/23 0.35 0.35 0.35 0.35 0 0 0 0
2019/12/24 0.33 0.35 0.33 0.35 0 0 0.17 0.06
2019/12/25 0.35 0.35 0.35 0.35 0 0 0 0
2019/12/26 0.35 0.35 0.35 0.35 0 0 0 0
2019/12/27 0.35 0.35 0.35 0.35 0 0 0 0
5.71% 0.00%
21010 指墨江天
2019/12/23 0.28 0.28 0.28 0.28 -3.45 -0.01 0.25 0.07
2019/12/24 0.29 0.29 0.29 0.29 3.57 0.01 0.01 0
2019/12/25 0.28 0.28 0.28 0.28 -3.45 -0.01 0.18 0.05
2019/12/26 0.28 0.28 0.28 0.28 0 0 0 0
2019/12/27 0.27 0.27 0.27 0.27 -3.57 -0.01 0.09 0.02
6.90% -6.90%
21011 荷风千秋
2019/12/23 0.65 0.65 0.65 0.65 -4.41 -0.03 0.02 0.01
2019/12/24 0.65 0.65 0.65 0.65 0 0 0 0
2019/12/25 0.68 0.68 0.62 0.68 4.62 0.03 0.12 0.08
2019/12/26 0.65 0.65 0.65 0.65 -4.41 -0.03 0.03 0.02
2019/12/27 0.62 0.65 0.62 0.65 0 0 0.11 0.07
8.82% -4.41%
21012 林峦醉雪
2019/12/23 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
2019/12/24 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
2019/12/25 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
2019/12/26 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
2019/12/27 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41001 天然粉钻
2019/12/23 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
2019/12/24 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
2019/12/25 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
2019/12/26 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
2019/12/27 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41002 翡翠珠链
2019/12/23 0.55 0.55 0.55 0.55 0 0 0 0
2019/12/24 0.52 0.52 0.52 0.52 -5.45 -0.03 0.01 0.01
2019/12/25 0.52 0.52 0.52 0.52 0 0 0 0
2019/12/26 0.52 0.52 0.52 0.52 0 0 0 0
2019/12/27 0.52 0.52 0.52 0.52 0 0 0 0
0.00% -5.45%
41003 翡翠龙璧
2019/12/23 0.67 0.67 0.67 0.67 0 0 0 0
2019/12/24 0.67 0.67 0.67 0.67 0 0 0 0
2019/12/25 0.67 0.67 0.67 0.67 0 0 0 0
2019/12/26 0.67 0.67 0.67 0.67 0 0 0 0
2019/12/27 0.67 0.67 0.67 0.67 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41004 白玉观音
2019/12/23 0.41 0.41 0.41 0.41 0 0 0 0
2019/12/24 0.41 0.41 0.41 0.41 0 0 0 0
2019/12/25 0.41 0.41 0.41 0.41 0 0 0 0
2019/12/26 0.41 0.41 0.41 0.41 0 0 0 0
2019/12/27 0.41 0.41 0.41 0.41 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41005 翡翠福豆
2019/12/23 0.27 0.27 0.27 0.27 -3.57 -0.01 33.51 9.05
2019/12/24 0.26 0.28 0.26 0.28 3.7 0.01 15.01 3.9
2019/12/25 0.28 0.28 0.28 0.28 0 0 0 0
2019/12/26 0.28 0.28 0.28 0.28 0 0 0 0
2019/12/27 0.28 0.28 0.28 0.28 0 0 0 0
7.14% 0.00%
81001 苏绣富居
2019/12/23 0.41 0.41 0.41 0.41 0 0 0 0
2019/12/24 0.41 0.41 0.41 0.41 0 0 0 0
2019/12/25 0.39 0.39 0.39 0.39 -4.88 -0.02 0.01 0
2019/12/26 0.39 0.39 0.39 0.39 0 0 0 0
2019/12/27 0.39 0.39 0.39 0.39 0 0 0 0
0.00% -4.88%

总106条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|