代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2020/4/6 - - - - - - - -
2020/4/7 0.28 0.28 0.28 0.28 0 0 0 0
2020/4/8 0.28 0.28 0.28 0.28 0 0 0 0
2020/4/9 0.28 0.28 0.28 0.28 0 0 0 0
2020/4/10 0.28 0.28 0.28 0.28 0 0 0 0
0.00% 0.00%
21010 指墨江天
2020/4/6 - - - - - - - -
2020/4/7 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2020/4/8 0.36 0.36 0.36 0.36 -5.26 -0.02 3.5 1.26
2020/4/9 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
2020/4/10 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
0.00% -5.26%
21011 荷风千秋
2020/4/6 - - - - - - - -
2020/4/7 0.61 0.61 0.61 0.61 0 0 0 0
2020/4/8 0.61 0.61 0.61 0.61 0 0 0 0
2020/4/9 0.61 0.61 0.61 0.61 0 0 0 0
2020/4/10 0.61 0.61 0.61 0.61 0 0 0 0
0.00% 0.00%
21012 林峦醉雪
2020/4/6 - - - - - - - -
2020/4/7 0.44 0.44 0.44 0.44 0 0 0 0
2020/4/8 0.44 0.44 0.44 0.44 0 0 0 0
2020/4/9 0.44 0.44 0.44 0.44 0 0 0 0
2020/4/10 0.44 0.44 0.44 0.44 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41001 天然粉钻
2020/4/6 - - - - - - - -
2020/4/7 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
2020/4/8 0.38 0.38 0.38 0.38 -5 -0.02 4.4 1.67
2020/4/9 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2020/4/10 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
0.00% -5.00%
41002 翡翠珠链
2020/4/6 - - - - - - - -
2020/4/7 0.47 0.47 0.47 0.47 0 0 0 0
2020/4/8 0.47 0.47 0.47 0.47 0 0 0 0
2020/4/9 0.45 0.45 0.45 0.45 -4.26 -0.02 0.01 0
2020/4/10 0.45 0.45 0.45 0.45 0 0 0 0
0.00% -4.26%
41003 翡翠龙璧
2020/4/6 - - - - - - - -
2020/4/7 0.52 0.52 0.52 0.52 0 0 0 0
2020/4/8 0.52 0.52 0.52 0.52 0 0 0 0
2020/4/9 0.52 0.52 0.52 0.52 0 0 0 0
2020/4/10 0.49 0.49 0.49 0.49 -5.77 -0.03 0.01 0
0.00% -5.77%
41004 白玉观音
2020/4/6 - - - - - - - -
2020/4/7 0.24 0.24 0.24 0.24 0 0 0 0
2020/4/8 0.23 0.23 0.23 0.23 -4.17 -0.01 5.22 1.2
2020/4/9 0.23 0.23 0.23 0.23 0 0 0 0
2020/4/10 0.23 0.23 0.23 0.23 0 0 0 0
0.00% -4.17%
41005 翡翠福豆
2020/4/6 - - - - - - - -
2020/4/7 0.13 0.13 0.13 0.13 0 0 0 0
2020/4/8 0.13 0.13 0.13 0.13 0 0 0 0
2020/4/9 0.12 0.12 0.12 0.12 -7.69 -0.01 0.63 0.08
2020/4/10 0.12 0.12 0.12 0.12 0 0 0 0
0.00% -7.69%
81001 苏绣富居
2020/4/6 - - - - - - - -
2020/4/7 0.31 0.31 0.31 0.31 -6.06 -0.02 0.01 0
2020/4/8 0.29 0.29 0.29 0.29 -6.45 -0.02 2.6 0.75
2020/4/9 0.29 0.29 0.29 0.29 0 0 0 0
2020/4/10 0.29 0.29 0.29 0.29 0 0 0 0
6.06% -12.12%

总106条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|