代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2020/5/11 0.27 0.27 0.27 0.27 0 0 0 0
2020/5/12 0.27 0.27 0.27 0.27 0 0 0 0
2020/5/13 0.27 0.27 0.27 0.27 0 0 0 0
2020/5/14 0.27 0.27 0.27 0.27 0 0 0 0
2020/5/15 0.26 0.26 0.26 0.26 -3.7 -0.01 0.01 0
0.00% -3.70%
21010 指墨江天
2020/5/11 0.42 0.42 0.42 0.42 5 0.02 0.01 0
2020/5/12 0.42 0.42 0.42 0.42 0 0 0 0
2020/5/13 0.42 0.42 0.42 0.42 0 0 0 0
2020/5/14 0.42 0.42 0.42 0.42 0 0 0 0
2020/5/15 0.42 0.42 0.42 0.42 0 0 0 0
0.00% 5.00%
21011 荷风千秋
2020/5/11 0.61 0.61 0.61 0.61 0 0 0 0
2020/5/12 0.61 0.61 0.61 0.61 0 0 0 0
2020/5/13 0.61 0.61 0.61 0.61 0 0 0 0
2020/5/14 0.61 0.61 0.61 0.61 0 0 0 0
2020/5/15 0.61 0.61 0.61 0.61 0 0 0 0
0.00% 0.00%
21012 林峦醉雪
2020/5/11 0.44 0.44 0.44 0.44 0 0 0 0
2020/5/12 0.44 0.44 0.44 0.44 0 0 0 0
2020/5/13 0.44 0.44 0.44 0.44 0 0 0 0
2020/5/14 0.44 0.44 0.44 0.44 0 0 0 0
2020/5/15 0.44 0.44 0.44 0.44 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41001 天然粉钻
2020/5/11 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2020/5/12 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2020/5/13 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2020/5/14 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2020/5/15 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41002 翡翠珠链
2020/5/11 0.45 0.45 0.45 0.45 0 0 0 0
2020/5/12 0.45 0.45 0.45 0.45 0 0 0 0
2020/5/13 0.45 0.45 0.45 0.45 0 0 0 0
2020/5/14 0.45 0.45 0.45 0.45 0 0 0 0
2020/5/15 0.45 0.45 0.45 0.45 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41003 翡翠龙璧
2020/5/11 0.49 0.49 0.49 0.49 0 0 0 0
2020/5/12 0.49 0.49 0.49 0.49 0 0 0 0
2020/5/13 0.49 0.49 0.49 0.49 0 0 0 0
2020/5/14 0.49 0.49 0.49 0.49 0 0 0 0
2020/5/15 0.49 0.49 0.49 0.49 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41004 白玉观音
2020/5/11 0.25 0.27 0.25 0.25 -3.85 -0.01 40.02 10.01
2020/5/12 0.24 0.24 0.24 0.24 -4 -0.01 0.01 0
2020/5/13 0.23 0.25 0.23 0.25 4.17 0.01 0.18 0.04
2020/5/14 0.24 0.26 0.24 0.26 4 0.01 0.16 0.04
2020/5/15 0.25 0.25 0.25 0.25 -3.85 -0.01 0.01 0
15.38% -3.85%
41005 翡翠福豆
2020/5/11 0.12 0.12 0.12 0.12 0 0 0 0
2020/5/12 0.12 0.12 0.12 0.12 0 0 0 0
2020/5/13 0.12 0.12 0.12 0.12 0 0 80 9.6
2020/5/14 0.12 0.12 0.12 0.12 0 0 80 9.6
2020/5/15 0.12 0.12 0.12 0.12 0 0 70 8.4
0.00% 0.00%
81001 苏绣富居
2020/5/11 0.36 0.36 0.36 0.36 5.88 0.02 0.01 0
2020/5/12 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
2020/5/13 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
2020/5/14 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
2020/5/15 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
0.00% 5.88%

总106条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|