代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2020/5/18 0.26 0.26 0.26 0.26 0 0 0 0
2020/5/19 0.25 0.25 0.25 0.25 -3.85 -0.01 0.01 0
2020/5/20 0.25 0.25 0.25 0.25 0 0 0 0
2020/5/21 0.25 0.25 0.25 0.25 0 0 0 0
2020/5/22 0.25 0.25 0.25 0.25 0 0 0 0
0.00% -3.85%
21010 指墨江天
2020/5/18 0.42 0.42 0.42 0.42 0 0 0 0
2020/5/19 0.42 0.42 0.42 0.42 0 0 0 0
2020/5/20 0.42 0.42 0.42 0.42 0 0 0 0
2020/5/21 0.42 0.42 0.42 0.42 0 0 0 0
2020/5/22 0.4 0.4 0.4 0.4 -4.76 -0.02 0.01 0
0.00% -4.76%
21011 荷风千秋
2020/5/18 0.61 0.61 0.61 0.61 0 0 0 0
2020/5/19 0.61 0.61 0.61 0.61 0 0 0 0
2020/5/20 0.61 0.61 0.61 0.61 0 0 0 0
2020/5/21 0.61 0.61 0.61 0.61 0 0 0 0
2020/5/22 0.61 0.61 0.61 0.61 0 0 0 0
0.00% 0.00%
21012 林峦醉雪
2020/5/18 0.44 0.44 0.44 0.44 0 0 0 0
2020/5/19 0.44 0.44 0.44 0.44 0 0 0 0
2020/5/20 0.44 0.44 0.44 0.44 0 0 0 0
2020/5/21 0.44 0.44 0.44 0.44 0 0 0 0
2020/5/22 0.44 0.44 0.44 0.44 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41001 天然粉钻
2020/5/18 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2020/5/19 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2020/5/20 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2020/5/21 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2020/5/22 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41002 翡翠珠链
2020/5/18 0.45 0.45 0.45 0.45 0 0 0 0
2020/5/19 0.45 0.45 0.45 0.45 0 0 0 0
2020/5/20 0.45 0.45 0.45 0.45 0 0 0 0
2020/5/21 0.45 0.45 0.45 0.45 0 0 0 0
2020/5/22 0.45 0.45 0.45 0.45 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41003 翡翠龙璧
2020/5/18 0.49 0.49 0.49 0.49 0 0 0 0
2020/5/19 0.49 0.49 0.49 0.49 0 0 0 0
2020/5/20 0.49 0.49 0.49 0.49 0 0 0 0
2020/5/21 0.49 0.49 0.49 0.49 0 0 0 0
2020/5/22 0.49 0.49 0.49 0.49 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41004 白玉观音
2020/5/18 0.24 0.25 0.24 0.25 0 0 18.5 4.44
2020/5/19 0.25 0.25 0.25 0.25 0 0 0 0
2020/5/20 0.24 0.24 0.24 0.24 -4 -0.01 0.01 0
2020/5/21 0.23 0.23 0.23 0.23 -4.17 -0.01 0.34 0.08
2020/5/22 0.23 0.23 0.23 0.23 0 0 0 0
8.00% -8.00%
41005 翡翠福豆
2020/5/18 0.12 0.12 0.12 0.12 0 0 70 8.4
2020/5/19 0.12 0.12 0.12 0.12 0 0 0 0
2020/5/20 0.11 0.11 0.11 0.11 -8.33 -0.01 0.4 0.04
2020/5/21 0.11 0.11 0.11 0.11 0 0 0 0
2020/5/22 0.11 0.11 0.11 0.11 0 0 0 0
8.33% -8.33%
81001 苏绣富居
2020/5/18 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
2020/5/19 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
2020/5/20 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
2020/5/21 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
2020/5/22 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
0.00% 0.00%

总106条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|