代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2021/2/22 0.26 0.26 0.26 0.26 0 0 0 0
2021/2/23 0.27 0.27 0.25 0.25 -3.85 -0.01 12 0.03
2021/2/24 0.25 0.25 0.25 0.25 0 0 0 0
2021/2/25 0.24 0.24 0.24 0.24 -4 -0.01 1 0
2021/2/26 0.25 0.25 0.23 0.23 -4.17 -0.01 35 0.08
15.38% -11.54%
21010 指墨江天
2021/2/22 1.61 1.61 1.61 1.61 0 0 0 0
2021/2/23 1.61 1.61 1.61 1.61 0 0 0 0
2021/2/24 1.61 1.61 1.61 1.61 0 0 0 0
2021/2/25 1.61 1.61 1.61 1.61 0 0 0 0
2021/2/26 1.61 1.61 1.61 1.61 0 0 0 0
0.00% 5.10%
21011 荷风千秋
2021/2/22 0.67 0.67 0.67 0.67 0 0 0 0
2021/2/23 0.67 0.67 0.67 0.67 0 0 0 0
2021/2/24 0.67 0.67 0.67 0.67 0 0 0 0
2021/2/25 0.67 0.67 0.67 0.67 0 0 0 0
2021/2/26 0.67 0.67 0.67 0.67 0 0 0 0
0.00% 0.00%
21012 林峦醉雪
2021/2/22 0.79 0.79 0.79 0.79 0 0 0 0
2021/2/23 0.79 0.79 0.79 0.79 0 0 0 0
2021/2/24 0.79 0.79 0.79 0.79 0 0 0 0
2021/2/25 0.79 0.79 0.79 0.79 0 0 0 0
2021/2/26 0.79 0.79 0.79 0.79 0 0 0 0
0.00% 4.35%
41001 天然粉钻
2021/2/22 0.5 0.5 0.5 0.5 4.17 0.02 1 0.01
2021/2/23 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0
2021/2/24 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0
2021/2/25 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0
2021/2/26 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0
0.00% 4.17%
41004 白玉观音
2021/2/22 1.23 1.23 1.23 1.23 0 0 0 0
2021/2/23 1.23 1.23 1.23 1.23 0 0 0 0
2021/2/24 1.23 1.23 1.23 1.23 0 0 0 0
2021/2/25 1.28 1.28 1.28 1.28 4.07 0.05 1 0.01
2021/2/26 1.28 1.28 1.28 1.28 0 0 0 0
0.00% 4.07%
41005 翡翠福豆
2021/2/22 0.36 0.36 0.36 0.36 5.88 0.02 1 0
2021/2/23 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
2021/2/24 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
2021/2/25 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
2021/2/26 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
0.00% 5.88%
81001 苏绣富居
2021/2/22 0.96 0.96 0.96 0.96 0 0 0 0
2021/2/23 0.96 0.96 0.96 0.96 0 0 0 0
2021/2/24 1 1 1 1 4.17 0.04 1 0.01
2021/2/25 1 1 1 1 0 0 0 0
2021/2/26 1 1 1 1 0 0 0 0
0.00% 4.17%
81002 苏绣百鸽
2021/2/22 0.38 0.38 0.38 0.38 5.56 0.02 1 0
2021/2/23 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2021/2/24 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2021/2/25 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2021/2/26 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
0.00% 5.56%

总96条记录|总2页|当前2页|每页50条| 上一页|尾页