代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2017/6/19 0.6 0.6 0.6 0.6 0.00 0.00 0 0.00
2017/6/20 0.6 0.6 0.6 0.6 0.00 0.00 0 0.00
2017/6/21 0.6 0.6 0.6 0.6 0.00 0.00 0 0.00
2017/6/22 0.6 0.6 0.57 0.57 -5.00 -0.03 16 0.09
2017/6/23 0.54 0.54 0.54 0.54 -5.26 -0.03 1 0.01
10.00% -10.00%
21010 指墨江天
2017/6/19 0.54 0.54 0.54 0.54 0.00 0.00 0 0.00
2017/6/20 0.54 0.54 0.54 0.54 0.00 0.00 0 0.00
2017/6/21 0.54 0.54 0.54 0.54 0.00 0.00 0 0.00
2017/6/22 0.51 0.51 0.51 0.51 -5.56 -0.03 2 0.01
2017/6/23 0.49 0.54 0.49 0.49 -3.92 -0.02 6 0.03
9.26% -9.26%
21011 荷风千秋
2017/6/19 1.27 1.27 1.27 1.27 0.79 0.01 3 0.04
2017/6/20 1.27 1.27 1.27 1.27 0.00 0.00 0 0.00
2017/6/21 1.27 1.27 1.27 1.27 0.00 0.00 0 0.00
2017/6/22 1.27 1.27 1.27 1.27 0.00 0.00 0 0.00
2017/6/23 1.21 1.21 1.21 1.21 -4.72 -0.06 1 0.01
4.76% -3.97%
21012 林峦醉雪
2017/6/19 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
2017/6/20 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
2017/6/21 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
2017/6/22 0.62 0.62 0.62 0.62 -4.62 -0.03 112 0.69
2017/6/23 0.59 0.59 0.59 0.59 -4.84 -0.03 5 0.03
4.62% -9.23%
41001 天然粉钻
2017/6/19 0.53 0.53 0.53 0.53 -5.36 -0.03 1 0.01
2017/6/20 0.5 0.56 0.5 0.5 -5.66 -0.03 3 0.02
2017/6/21 0.48 0.48 0.48 0.48 -4.00 -0.02 1 0.00
2017/6/22 0.46 0.5 0.46 0.46 -4.17 -0.02 3301 15.20
2017/6/23 0.44 0.48 0.44 0.48 4.35 0.02 2631 11.58
21.43% -14.29%
41002 翡翠珠链
2017/6/19 0.49 0.49 0.49 0.49 -5.77 -0.03 1 0
2017/6/20 0.47 0.51 0.47 0.47 -4.08 -0.02 3 0.01
2017/6/21 0.45 0.45 0.45 0.45 -4.26 -0.02 1 0.00
2017/6/22 0.43 0.47 0.43 0.43 -4.44 -0.02 7 0.03
2017/6/23 0.41 0.41 0.41 0.41 -4.65 -0.02 1 0.00
19.23% -21.15%
41003 翡翠龙璧
2017/6/19 0.46 0.5 0.46 0.46 -4.17 -0.02 12 0.06
2017/6/20 0.44 0.44 0.44 0.44 -4.35 -0.02 1 0
2017/6/21 0.42 0.42 0.42 0.42 -4.55 -0.02 1 0.00
2017/6/22 0.4 0.44 0.4 0.44 4.76 0.02 5377 21.52
2017/6/23 0.42 0.46 0.42 0.42 -4.55 -0.02 35 0.16
20.83% -12.50%
41004 白玉观音
2017/6/19 0.45 0.45 0.45 0.45 -4.26 -0.02 1 0
2017/6/20 0.43 0.43 0.43 0.43 -4.44 -0.02 1 0
2017/6/21 0.41 0.45 0.41 0.45 4.65 0.02 2 0.01
2017/6/22 0.43 0.47 0.43 0.44 -2.22 -0.01 6514 28.66
2017/6/23 0.43 0.46 0.43 0.46 4.55 0.02 6510 28.00
12.77% -2.13%
41005 翡翠福豆
2017/6/19 0.48 0.48 0.48 0.48 -5.88 -0.03 1 0.00
2017/6/20 0.48 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00 0 0.00
2017/6/21 0.48 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00 0 0.00
2017/6/22 0.46 0.46 0.46 0.46 -4.17 -0.02 55 0.25
2017/6/23 0.44 0.48 0.44 0.48 4.35 0.02 2410 10.61
7.84% -5.88%
81001 苏绣富居
2017/6/19 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0 0.00
2017/6/20 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0 0.00
2017/6/21 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0 0.00
2017/6/22 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0 0.00
2017/6/23 0.52 0.52 0.52 0.52 -5.45 -0.03 3 0.02
0.00% -5.45%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|