代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2017/7/17 0.57 0.57 0.57 0.57 0.00 0.00 0 0.00
2017/7/18 0.57 0.57 0.57 0.57 0.00 0.00 0 0.00
2017/7/19 0.58 0.6 0.58 0.59 3.51 0.02 16 0.09
2017/7/20 0.6 0.61 0.56 0.61 3.39 0.02 18 0.11
2017/7/21 0.61 0.61 0.61 0.61 0.00 0.00 0 0.00
8.77% 7.02%
21010 指墨江天
2017/7/17 0.54 0.54 0.51 0.54 5.88 0.03 35 0.19
2017/7/18 0.55 0.56 0.51 0.51 -5.56 -0.03 21 0.12
2017/7/19 0.54 0.54 0.51 0.51 0.00 0.00 26 0.14
2017/7/20 0.52 0.54 0.51 0.51 0.00 0.00 21 0.11
2017/7/21 0.51 0.51 0.51 0.51 0.00 0.00 0 0.00
9.80% 0.00%
21011 荷风千秋
2017/7/17 1.1 1.1 1.1 1.1 0.00 0.00 0 0.00
2017/7/18 1.1 1.1 1.1 1.1 0.00 0.00 0 0.00
2017/7/19 1.1 1.1 1.1 1.1 0.00 0.00 0 0.00
2017/7/20 1.1 1.1 1.1 1.1 0.00 0.00 0 0.00
2017/7/21 1.1 1.1 1.1 1.1 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
21012 *林峦醉
2017/7/17 0.42 0.42 0.42 0.42 0.00 0.00 0 0.00
2017/7/18 0.42 0.42 0.42 0.42 0.00 0.00 134 0.56
2017/7/19 0.42 0.42 0.42 0.42 0.00 0.00 380 1.60
2017/7/20 0.42 0.42 0.42 0.42 0.00 0.00 0 0.00
2017/7/21 0.42 0.42 0.42 0.42 0.00 0.00 276 1.16
0.00% 0.00%
41001 天然粉钻
2017/7/17 0.51 0.52 0.48 0.52 4.00 0.02 102 0.49
2017/7/18 0.52 0.52 0.52 0.52 0.00 0.00 0 0.00
2017/7/19 0.53 0.55 0.53 0.55 5.77 0.03 11 0.06
2017/7/20 0.56 0.56 0.56 0.56 1.82 0.01 10 0.06
2017/7/21 0.56 0.56 0.56 0.56 0.00 0.00 0 0.00
16.00% 12.00%
41002 *翡翠珠
2017/7/17 0.64 0.64 0.64 0.64 4.92 0.03 1 0.01
2017/7/18 0.65 0.65 0.65 0.65 1.56 0.01 1 0.01
2017/7/19 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
2017/7/20 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
2017/7/21 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0 0.00
1.64% 6.56%
41003 *翡翠龙
2017/7/17 0.59 0.59 0.59 0.59 3.51 0.02 1 0.01
2017/7/18 0.61 0.61 0.61 0.61 3.39 0.02 1 0.01
2017/7/19 0.61 0.61 0.61 0.61 0.00 0.00 0 0.00
2017/7/20 0.61 0.61 0.61 0.61 0.00 0.00 0 0.00
2017/7/21 0.61 0.61 0.61 0.61 0.00 0.00 0 0.00
3.51% 7.02%
41004 白玉观音
2017/7/17 0.53 0.53 0.53 0.53 0.00 0.00 0 0.00
2017/7/18 0.53 0.53 0.53 0.53 0.00 0.00 0 0.00
2017/7/19 0.54 0.54 0.54 0.54 1.89 0.01 1 0.01
2017/7/20 0.54 0.54 0.54 0.54 0.00 0.00 0 0.00
2017/7/21 0.54 0.54 0.54 0.54 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 1.89%
41005 翡翠福豆
2017/7/17 0.54 0.54 0.54 0.54 0.00 0.00 0 0.00
2017/7/18 0.54 0.54 0.54 0.54 0.00 0.00 0 0.00
2017/7/19 0.56 0.56 0.51 0.51 -5.56 -0.03 591 3.01
2017/7/20 0.52 0.52 0.48 0.48 -5.88 -0.03 53 0.26
2017/7/21 0.48 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00 44 0.21
14.81% -11.11%
81001 苏绣富居
2017/7/17 0.57 0.57 0.57 0.57 0.00 0.00 0 0.00
2017/7/18 0.57 0.57 0.57 0.57 0.00 0.00 0 0.00
2017/7/19 0.6 0.6 0.6 0.6 5.26 0.03 1 0.01
2017/7/20 0.62 0.62 0.62 0.62 3.33 0.02 1 0.01
2017/7/21 0.62 0.62 0.62 0.62 0.00 0.00 0 0.00
3.51% 8.77%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|