代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2017/12/18 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0 0.00
2017/12/19 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0 0.00
2017/12/20 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0 0.00
2017/12/21 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0 0.00
2017/12/22 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
21010 指墨江天
2017/12/18 0.61 0.61 0.61 0.61 0.00 0.00 0 0.00
2017/12/19 0.61 0.61 0.61 0.61 0.00 0.00 0 0.00
2017/12/20 0.62 0.62 0.58 0.58 -4.92 -0.03 6 0.04
2017/12/21 0.55 0.55 0.55 0.55 -5.17 -0.03 2 0.01
2017/12/22 0.58 0.58 0.58 0.58 5.45 0.03 3 0.02
11.48% -4.92%
21011 荷风千秋
2017/12/18 1.04 1.04 1.04 1.04 0.00 0.00 0 0.00
2017/12/19 1.04 1.04 1.04 1.04 0.00 0.00 0 0.00
2017/12/20 1.04 1.04 1.04 1.04 0.00 0.00 0 0.00
2017/12/21 1.04 1.04 1.04 1.04 0.00 0.00 0 0.00
2017/12/22 1.04 1.04 1.04 1.04 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
21012 林峦醉雪
2017/12/18 0.46 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 0 0.00
2017/12/19 0.46 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 0 0.00
2017/12/20 0.46 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 0 0.00
2017/12/21 0.46 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 0 0.00
2017/12/22 0.46 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
41001 *天然粉
2017/12/18 0.39 0.39 0.39 0.39 0.00 0.00 0 0.00
2017/12/19 0.39 0.39 0.39 0.39 0.00 0.00 0 0.00
2017/12/20 0.39 0.39 0.39 0.39 0.00 0.00 0 0.00
2017/12/21 0.39 0.39 0.39 0.39 0.00 0.00 0 0.00
2017/12/22 0.39 0.39 0.39 0.39 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
41002 *翡翠珠
2017/12/18 0.6 0.6 0.6 0.6 0.00 0.00 0 0.00
2017/12/19 0.6 0.6 0.6 0.6 0.00 0.00 0 0.00
2017/12/20 0.6 0.6 0.6 0.6 0.00 0.00 0 0.00
2017/12/21 0.6 0.6 0.6 0.6 0.00 0.00 0 0.00
2017/12/22 0.6 0.6 0.6 0.6 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
41003 翡翠龙璧
2017/12/18 0.72 0.72 0.72 0.72 0.00 0.00 0 0.00
2017/12/19 0.72 0.72 0.72 0.72 0.00 0.00 0 0.00
2017/12/20 0.72 0.72 0.72 0.72 0.00 0.00 0 0.00
2017/12/21 0.72 0.72 0.72 0.72 0.00 0.00 0 0.00
2017/12/22 0.76 0.76 0.76 0.76 5.56 0.04 3 0.02
0.00% 5.56%
41004 白玉观音
2017/12/18 0.49 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00 0 0.00
2017/12/19 0.49 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00 0 0.00
2017/12/20 0.49 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00 0 0.00
2017/12/21 0.49 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00 0 0.00
2017/12/22 0.49 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
41005 翡翠福豆
2017/12/18 0.49 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00 0 0.00
2017/12/19 0.49 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00 0 0.00
2017/12/20 0.49 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00 0 0.00
2017/12/21 0.47 0.47 0.47 0.47 -4.08 -0.02 1 0.01
2017/12/22 0.49 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00 0 0.00
0.00% -4.08%
81001 苏绣富居
2017/12/18 0.54 0.54 0.54 0.54 0.00 0.00 0 0.00
2017/12/19 0.54 0.54 0.54 0.54 0.00 0.00 0 0.00
2017/12/20 0.54 0.54 0.54 0.54 0.00 0.00 0 0.00
2017/12/21 0.54 0.54 0.54 0.54 0.00 0.00 0 0.00
2017/12/22 0.54 0.54 0.54 0.54 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|