代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
201/8/18 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0 0.00
201/9/18 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0 0.00
201/10/18 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0 0.00
201/11/18 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0 0.00
201/12/18 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
21010 指墨江天
201/8/18 0.61 0.61 0.57 0.57 -1.72 -0.01 3 0.02
201/9/18 0.6 0.6 0.57 0.57 0.00 0.00 3 0.02
201/10/18 0.57 0.57 0.57 0.57 0.00 0.00 0 0.00
201/11/18 0.6 0.6 0.6 0.6 5.26 0.03 5 0.03
201/12/18 0.63 0.63 0.57 0.57 -5.00 -0.03 33 0.20
10.34% -1.72%
21011 荷风千秋
201/8/18 1.04 1.04 1.04 1.04 0.00 0.00 0 0.00
201/9/18 1.04 1.04 1.04 1.04 0.00 0.00 0 0.00
201/10/18 1.04 1.04 1.04 1.04 0.00 0.00 0 0.00
201/11/18 1.04 1.04 1.04 1.04 0.00 0.00 0 0.00
201/12/18 1.04 1.04 1.04 1.04 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
21012 林峦醉雪
201/8/18 0.49 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00 23 0.11
201/9/18 0.49 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00 0 0.00
201/10/18 0.49 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00 0 0.00
201/11/18 0.49 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00 0 0.00
201/12/18 0.49 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00 3 0.01
0.00% 0.00%
41001 天然粉钻
201/8/18 0.48 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00 0 0.00
201/9/18 0.48 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00 0 0.00
201/10/18 0.48 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00 0 0.00
201/11/18 0.48 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00 0 0.00
201/12/18 0.48 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
41002 *翡翠珠
201/8/18 0.6 0.6 0.6 0.6 0.00 0.00 0 0.00
201/9/18 0.6 0.6 0.6 0.6 0.00 0.00 0 0.00
201/10/18 0.6 0.6 0.6 0.6 0.00 0.00 0 0.00
201/11/18 0.6 0.6 0.6 0.6 0.00 0.00 0 0.00
201/12/18 0.6 0.6 0.6 0.6 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
41003 翡翠龙璧
201/8/18 0.68 0.68 0.68 0.68 -5.56 -0.04 1 0.01
201/9/18 0.72 0.72 0.72 0.72 0.00 0.00 0 0.00
201/10/18 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
201/11/18 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
201/12/18 0.65 0.65 0.65 0.65 -4.41 -0.03 1 0.01
4.17% -9.72%
41004 白玉观音
201/8/18 0.51 0.51 0.51 0.51 0.00 0.00 0 0.00
201/9/18 0.51 0.51 0.51 0.51 0.00 0.00 0 0.00
201/10/18 0.51 0.51 0.51 0.51 0.00 0.00 0 0.00
201/11/18 0.51 0.51 0.51 0.51 0.00 0.00 0 0.00
201/12/18 0.51 0.51 0.51 0.51 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
41005 翡翠福豆
201/8/18 0.45 0.45 0.45 0.45 0.00 0.00 0 0.00
201/9/18 0.45 0.45 0.45 0.45 0.00 0.00 0 0.00
201/10/18 0.45 0.45 0.45 0.45 0.00 0.00 0 0.00
201/11/18 0.45 0.45 0.45 0.45 0.00 0.00 0 0.00
201/12/18 0.45 0.45 0.45 0.45 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
81001 苏绣富居
201/8/18 0.54 0.54 0.54 0.54 0.00 0.00 0 0.00
201/9/18 0.54 0.54 0.54 0.54 0.00 0.00 0 0.00
201/10/18 0.51 0.51 0.51 0.51 -5.56 -0.03 1 0.01
201/11/18 0.51 0.51 0.51 0.51 0.00 0.00 0 0.00
201/12/18 0.52 0.54 0.52 0.54 5.88 0.03 3 0.02
5.56% 0.00%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|