代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2018/6/4 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/5 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/6 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/7 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/8 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
21010 指墨江天
2018/6/4 0.56 0.56 0.56 0.56 5.66 0.03 40 0.22
2018/6/5 0.56 0.56 0.56 0.56 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/6 0.56 0.56 0.56 0.56 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/7 0.55 0.55 0.55 0.55 -1.79 -0.01 340 1.87
2018/6/8 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0 0.00
1.89% 3.77%
21011 荷风千秋
2018/6/4 1.04 1.04 1.04 1.04 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/5 1.04 1.04 1.04 1.04 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/6 1.04 1.04 1.04 1.04 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/7 1.04 1.04 1.04 1.04 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/8 1.04 1.04 1.04 1.04 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
21012 林峦醉雪
2018/6/4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/7 0.48 0.48 0.48 0.48 -4.00 -0.02 418 2.01
2018/6/8 0.48 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00 0 0.00
0.00% -4.00%
41001 天然粉钻
2018/6/4 0.48 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/5 0.48 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/6 0.48 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/7 0.46 0.46 0.46 0.46 -4.17 -0.02 10 0.05
2018/6/8 0.46 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 0 0.00
0.00% -4.17%
41002 翡翠珠链
2018/6/4 0.51 0.51 0.51 0.51 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/5 0.51 0.51 0.51 0.51 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/6 0.52 0.52 0.52 0.52 1.96 0.01 1 0.01
2018/6/7 0.55 0.55 0.55 0.55 5.77 0.03 1 0.01
2018/6/8 0.58 0.58 0.58 0.58 5.45 0.03 1 0.01
11.76% 13.73%
41003 翡翠龙璧
2018/6/4 0.84 0.84 0.84 0.84 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/5 0.84 0.84 0.84 0.84 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/6 0.87 0.87 0.87 0.87 3.57 0.03 2 0.02
2018/6/7 0.91 0.91 0.91 0.91 4.60 0.04 1 0.01
2018/6/8 0.91 0.91 0.91 0.91 0.00 0.00 0 0.00
4.76% 8.33%
41004 白玉观音
2018/6/4 0.52 0.52 0.52 0.52 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/5 0.52 0.52 0.52 0.52 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/6 0.52 0.52 0.52 0.52 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/7 0.5 0.5 0.5 0.5 -3.85 -0.02 22 0.11
2018/6/8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.00 0.00 0 0.00
0.00% -3.85%
41005 翡翠福豆
2018/6/4 0.45 0.45 0.45 0.45 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/5 0.45 0.45 0.45 0.45 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/6 0.47 0.47 0.47 0.47 4.44 0.02 1 0.01
2018/6/7 0.46 0.46 0.46 0.46 -2.13 -0.01 22 0.10
2018/6/8 0.46 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 0 0.00
2.22% 2.22%
81001 苏绣富居
2018/6/4 0.66 0.66 0.66 0.66 3.13 0.02 1 0.01
2018/6/5 0.66 0.66 0.66 0.66 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/6 0.66 0.66 0.66 0.66 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/7 0.66 0.66 0.66 0.66 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/8 0.66 0.66 0.66 0.66 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 3.13%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|