代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2018/6/11 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/12 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/13 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/14 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/15 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
21010 指墨江天
2018/6/11 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/12 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/13 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/14 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/15 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
21011 荷风千秋
2018/6/11 1.04 1.04 1.04 1.04 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/12 1.04 1.04 1.04 1.04 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/13 1.04 1.04 1.04 1.04 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/14 1.04 1.04 1.04 1.04 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/15 1.04 1.04 1.04 1.04 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
21012 林峦醉雪
2018/6/11 0.48 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/12 0.48 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/13 0.48 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/14 0.48 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/15 0.48 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
41001 天然粉钻
2018/6/11 0.46 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/12 0.46 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/13 0.46 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/14 0.46 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/15 0.46 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
41002 翡翠珠链
2018/6/11 0.6 0.6 0.6 0.6 3.45 0.02 1 0.01
2018/6/12 0.63 0.63 0.63 0.63 5.00 0.03 1 0.01
2018/6/13 0.63 0.63 0.63 0.63 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/14 0.66 0.66 0.66 0.66 4.76 0.03 1 0.01
2018/6/15 0.66 0.66 0.66 0.66 0.00 0.00 0 0.00
10.34% 13.79%
41003 翡翠龙璧
2018/6/11 0.91 0.91 0.91 0.91 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/12 0.91 0.91 0.91 0.91 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/13 0.91 0.91 0.91 0.91 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/14 0.91 0.91 0.91 0.91 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/15 0.91 0.91 0.91 0.91 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
41004 白玉观音
2018/6/11 0.5 0.5 0.5 0.5 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/12 0.5 0.5 0.5 0.5 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/13 0.5 0.5 0.5 0.5 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/14 0.5 0.5 0.5 0.5 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/15 0.5 0.5 0.5 0.5 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
41005 翡翠福豆
2018/6/11 0.46 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/12 0.46 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/13 0.46 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/14 0.46 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/15 0.46 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
81001 苏绣富居
2018/6/11 0.68 0.68 0.68 0.68 3.03 0.02 1 0.01
2018/6/12 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/13 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/14 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
2018/6/15 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 3.03%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|