代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2018/7/9 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0 0.00
2018/7/10 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0 0.00
2018/7/11 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0 0.00
2018/7/12 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0 0.00
2018/7/13 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
21010 指墨江天
2018/7/9 0.61 0.61 0.61 0.61 5.17 0.03 1 0.01
2018/7/10 0.61 0.61 0.61 0.61 0.00 0.00 0 0.00
2018/7/11 0.61 0.61 0.61 0.61 0.00 0.00 0 0.00
2018/7/12 0.61 0.61 0.61 0.61 0.00 0.00 0 0.00
2018/7/13 0.61 0.61 0.61 0.61 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 5.17%
21011 荷风千秋
2018/7/9 1.04 1.04 1.04 1.04 0.00 0.00 0 0.00
2018/7/10 1.04 1.04 1.04 1.04 0.00 0.00 0 0.00
2018/7/11 1.04 1.04 1.04 1.04 0.00 0.00 0 0.00
2018/7/12 1.04 1.04 1.04 1.04 0.00 0.00 0 0.00
2018/7/13 1.04 1.04 1.04 1.04 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
21012 林峦醉雪
2018/7/9 0.53 0.53 0.53 0.53 0.00 0.00 0 0.00
2018/7/10 0.56 0.56 0.56 0.56 5.66 0.03 1 0.01
2018/7/11 0.56 0.56 0.56 0.56 0.00 0.00 0 0.00
2018/7/12 0.56 0.56 0.56 0.56 0.00 0.00 0 0.00
2018/7/13 0.56 0.56 0.56 0.56 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 5.66%
41001 天然粉钻
2018/7/9 0.51 0.51 0.51 0.51 0.00 0.00 0 0.00
2018/7/10 0.51 0.51 0.51 0.51 0.00 0.00 0 0.00
2018/7/11 0.51 0.51 0.51 0.51 0.00 0.00 0 0.00
2018/7/12 0.51 0.51 0.51 0.51 0.00 0.00 0 0.00
2018/7/13 0.51 0.51 0.51 0.51 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
41002 翡翠珠链
2018/7/9 0.66 0.66 0.66 0.66 0.00 0.00 0 0.00
2018/7/10 0.66 0.66 0.66 0.66 0.00 0.00 0 0.00
2018/7/11 0.66 0.66 0.66 0.66 0.00 0.00 0 0.00
2018/7/12 0.66 0.66 0.66 0.66 0.00 0.00 0 0.00
2018/7/13 0.66 0.66 0.66 0.66 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%
41003 翡翠龙璧
2018/7/9 0.95 0.95 0.95 0.95 4.40 0.04 2 0.02
2018/7/10 0.95 0.95 0.95 0.95 0.00 0.00 0 0.00
2018/7/11 0.95 0.95 0.95 0.95 0.00 0.00 0 0.00
2018/7/12 0.95 0.95 0.95 0.95 0.00 0.00 0 0.00
2018/7/13 0.95 0.95 0.95 0.95 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 4.40%
41004 白玉观音
2018/7/9 0.58 0.58 0.58 0.58 0.00 0.00 0 0.00
2018/7/10 0.61 0.61 0.61 0.61 5.17 0.03 1 0.01
2018/7/11 0.64 0.64 0.64 0.64 4.92 0.03 1 0.01
2018/7/12 0.64 0.64 0.64 0.64 0.00 0.00 0 0.00
2018/7/13 0.64 0.64 0.64 0.64 0.00 0.00 0 0.00
5.17% 10.34%
41005 翡翠福豆
2018/7/9 0.46 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 0 0.00
2018/7/10 0.47 0.47 0.47 0.47 2.17 0.01 1 0.01
2018/7/11 0.47 0.47 0.47 0.47 0.00 0.00 0 0.00
2018/7/12 0.47 0.47 0.47 0.47 0.00 0.00 0 0.00
2018/7/13 0.47 0.47 0.47 0.47 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 2.17%
81001 苏绣富居
2018/7/9 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
2018/7/10 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
2018/7/11 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
2018/7/12 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
2018/7/13 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00 0 0.00
0.00% 0.00%

总105条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|