代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2019/1/28 0.55 0.55 0.55 0.55 0 0 0 0
2019/1/29 0.55 0.55 0.55 0.55 0 0 0 0
2019/1/30 0.55 0.55 0.55 0.55 0 0 0 0
2019/1/31 0.55 0.55 0.55 0.55 0 0 0 0
2019/2/1 0.55 0.55 0.55 0.55 0 0 0 0
0.00% 0.00%
21010 指墨江天
2019/1/28 0.74 0.74 0.74 0.74 0 0 0 0
2019/1/29 0.7 0.7 0.7 0.7 -5.41 -0.04 0.01 0.01
2019/1/30 0.67 0.67 0.67 0.67 -4.29 -0.03 0.01 0.01
2019/1/31 0.67 0.67 0.67 0.67 0 0 0 0
2019/2/1 0.67 0.67 0.67 0.67 0 0 0 0
4.05% -9.46%
21011 荷风千秋
2019/1/28 1.04 1.04 1.04 1.04 0 0 0 0
2019/1/29 1.04 1.04 1.04 1.04 0 0 0 0
2019/1/30 1.04 1.04 1.04 1.04 0 0 0 0
2019/1/31 1.04 1.04 1.04 1.04 0 0 0 0
2019/2/1 1.04 1.04 1.04 1.04 0 0 0 0
0.00% 0.00%
21012 林峦醉雪
2019/1/28 0.39 0.39 0.38 0.38 -5 -0.02 0.12 0.05
2019/1/29 0.36 0.36 0.36 0.36 -5.26 -0.02 0.01 0
2019/1/30 0.34 0.35 0.34 0.35 -2.78 -0.01 0.45 0.16
2019/1/31 0.33 0.36 0.33 0.36 2.86 0.01 0.06 0.02
2019/2/1 0.36 0.38 0.36 0.38 5.56 0.02 0.06 0.02
15.00% -5.00%
41001 天然粉钻
2019/1/28 0.8 0.8 0.8 0.8 0 0 0 0
2019/1/29 0.76 0.76 0.76 0.76 -5 -0.04 0.01 0.01
2019/1/30 0.72 0.72 0.72 0.72 -5.26 -0.04 0.01 0.01
2019/1/31 0.72 0.72 0.72 0.72 0 0 0 0
2019/2/1 0.72 0.72 0.72 0.72 0 0 0 0
5.00% -10.00%
41002 翡翠珠链
2019/1/28 0.65 0.65 0.65 0.65 0 0 0 0
2019/1/29 0.65 0.65 0.65 0.65 0 0 0 0
2019/1/30 0.65 0.65 0.65 0.65 0 0 0 0
2019/1/31 0.65 0.65 0.65 0.65 0 0 0 0
2019/2/1 0.65 0.65 0.65 0.65 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41003 翡翠龙璧
2019/1/28 1.33 1.33 1.33 1.33 0 0 0 0
2019/1/29 1.33 1.33 1.33 1.33 0 0 0 0
2019/1/30 1.33 1.33 1.33 1.33 0 0 0 0
2019/1/31 1.26 1.26 1.26 1.26 -5.26 -0.07 0.01 0.01
2019/2/1 1.26 1.26 1.26 1.26 0 0 0 0
0.00% -5.26%
41004 白玉观音
2019/1/28 0.71 0.71 0.71 0.71 0 0 0 0
2019/1/29 0.67 0.67 0.67 0.67 -5.63 -0.04 0.01 0.01
2019/1/30 0.64 0.64 0.64 0.64 -4.48 -0.03 0.01 0.01
2019/1/31 0.64 0.64 0.64 0.64 0 0 0 0
2019/2/1 0.64 0.64 0.64 0.64 0 0 0 0
4.23% -9.86%
41005 翡翠福豆
2019/1/28 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
2019/1/29 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
2019/1/30 0.46 0.46 0.46 0.46 -4.17 -0.02 0.01 0
2019/1/31 0.46 0.46 0.46 0.46 0 0 0 0
2019/2/1 0.46 0.46 0.46 0.46 0 0 0 0
0.00% -4.17%
81001 苏绣富居
2019/1/28 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
2019/1/29 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
2019/1/30 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
2019/1/31 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
2019/2/1 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
0.00% 0.00%

总106条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|