代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2019/3/18 0.55 0.55 0.55 0.55 0 0 0 0
2019/3/19 0.55 0.55 0.55 0.55 0 0 0 0
2019/3/20 0.55 0.55 0.55 0.55 0 0 0 0
2019/3/21 0.55 0.55 0.55 0.55 0 0 0 0
2019/3/22 0.55 0.55 0.55 0.55 0 0 0 0
0.00% 0.00%
21010 指墨江天
2019/3/18 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
2019/3/19 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
2019/3/20 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
2019/3/21 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
2019/3/22 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
0.00% 0.00%
21011 荷风千秋
2019/3/18 1.04 1.04 1.04 1.04 0 0 0 0
2019/3/19 1.04 1.04 1.04 1.04 0 0 0 0
2019/3/20 1.04 1.04 1.04 1.04 0 0 0 0
2019/3/21 1.04 1.04 1.04 1.04 0 0 0 0
2019/3/22 1.04 1.04 1.04 1.04 0 0 0 0
0.00% 0.00%
21012 林峦醉雪
2019/3/18 0.3 0.3 0.28 0.28 -3.45 -0.01 3.91 1.1
2019/3/19 0.29 0.29 0.27 0.27 -3.57 -0.01 3.3 0.89
2019/3/20 0.26 0.28 0.26 0.28 3.7 0.01 1.05 0.27
2019/3/21 0.27 0.28 0.27 0.28 0 0 0.42 0.11
2019/3/22 0.27 0.27 0.27 0.27 -3.57 -0.01 0.01 0
13.79% -6.90%
41001 天然粉钻
2019/3/18 0.72 0.72 0.72 0.72 0 0 0 0
2019/3/19 0.72 0.72 0.72 0.72 0 0 0 0
2019/3/20 0.68 0.68 0.68 0.68 -5.56 -0.04 0.01 0.01
2019/3/21 0.68 0.68 0.68 0.68 0 0 0 0
2019/3/22 0.65 0.65 0.65 0.65 -4.41 -0.03 0.01 0.01
4.17% -9.72%
41002 翡翠珠链
2019/3/18 0.67 0.67 0.67 0.67 4.69 0.03 0.01 0.01
2019/3/19 0.67 0.67 0.67 0.67 0 0 0 0
2019/3/20 0.67 0.67 0.67 0.67 0 0 0 0
2019/3/21 0.67 0.67 0.67 0.67 0 0 0 0
2019/3/22 0.67 0.67 0.67 0.67 0 0 0 0
0.00% 4.69%
41003 翡翠龙璧
2019/3/18 1.26 1.26 1.26 1.26 0 0 0 0
2019/3/19 1.26 1.26 1.26 1.26 0 0 0 0
2019/3/20 1.26 1.26 1.26 1.26 0 0 0 0
2019/3/21 1.26 1.26 1.26 1.26 0 0 0 0
2019/3/22 1.26 1.26 1.26 1.26 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41004 白玉观音
2019/3/18 0.61 0.61 0.61 0.61 0 0 0 0
2019/3/19 0.61 0.61 0.61 0.61 0 0 0 0
2019/3/20 0.61 0.61 0.61 0.61 0 0 0 0
2019/3/21 0.61 0.61 0.61 0.61 0 0 0 0
2019/3/22 0.61 0.61 0.61 0.61 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41005 翡翠福豆
2019/3/18 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
2019/3/19 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
2019/3/20 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
2019/3/21 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
2019/3/22 0.48 0.48 0.48 0.48 0 0 0 0
0.00% 0.00%
81001 苏绣富居
2019/3/18 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
2019/3/19 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
2019/3/20 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
2019/3/21 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
2019/3/22 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
0.00% 0.00%

总106条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|