代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2019/11/18 0.44 0.44 0.44 0.44 0 0 0 0
2019/11/19 0.44 0.44 0.44 0.44 0 0 0 0
2019/11/20 0.44 0.44 0.44 0.44 0 0 0 0
2019/11/21 0.44 0.44 0.44 0.44 0 0 0 0
2019/11/22 0.42 0.44 0.42 0.43 -2.27 -0.01 0.06 0.03
4.55% -2.27%
21010 指墨江天
2019/11/18 0.41 0.41 0.41 0.41 0 0 0 0
2019/11/19 0.41 0.41 0.41 0.41 0 0 0 0
2019/11/20 0.41 0.41 0.41 0.41 0 0 0 0
2019/11/21 0.41 0.41 0.41 0.41 0 0 0 0
2019/11/22 0.43 0.43 0.39 0.43 4.88 0.02 0.22 0.09
9.76% 4.88%
21011 荷风千秋
2019/11/18 0.86 0.86 0.86 0.86 0 0 0 0
2019/11/19 0.86 0.86 0.86 0.86 0 0 0 0
2019/11/20 0.86 0.86 0.86 0.86 0 0 0 0
2019/11/21 0.86 0.86 0.86 0.86 0 0 0 0
2019/11/22 0.82 0.83 0.82 0.83 -3.49 -0.03 0.03 0.02
1.16% -3.49%
21012 林峦醉雪
2019/11/18 0.34 0.34 0.34 0.34 0 0 0 0
2019/11/19 0.35 0.36 0.35 0.36 5.88 0.02 0.05 0.02
2019/11/20 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
2019/11/21 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
2019/11/22 0.38 0.38 0.38 0.38 5.56 0.02 0.01 0
8.82% 11.76%
41001 天然粉钻
2019/11/18 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
2019/11/19 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
2019/11/20 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
2019/11/21 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
2019/11/22 0.38 0.38 0.38 0.38 5.56 0.02 0.01 0
0.00% 5.56%
41002 翡翠珠链
2019/11/18 0.67 0.67 0.67 0.67 0 0 0 0
2019/11/19 0.64 0.64 0.64 0.64 -4.48 -0.03 0.01 0.01
2019/11/20 0.64 0.64 0.64 0.64 0 0 0 0
2019/11/21 0.64 0.64 0.64 0.64 0 0 0 0
2019/11/22 0.64 0.64 0.64 0.64 0 0 0 0
0.00% -4.48%
41003 翡翠龙璧
2019/11/18 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
2019/11/19 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
2019/11/20 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
2019/11/21 0.7 0.7 0.7 0.7 0 0 0 0
2019/11/22 0.74 0.74 0.74 0.74 5.71 0.04 0.01 0.01
0.00% 5.71%
41004 白玉观音
2019/11/18 0.44 0.44 0.44 0.44 0 0 0 0
2019/11/19 0.45 0.45 0.45 0.45 2.27 0.01 0.01 0
2019/11/20 0.45 0.45 0.45 0.45 0 0 0 0
2019/11/21 0.45 0.45 0.45 0.45 0 0 0 0
2019/11/22 0.47 0.47 0.47 0.47 4.44 0.02 0.01 0
4.55% 6.82%
41005 翡翠福豆
2019/11/18 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2019/11/19 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2019/11/20 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2019/11/21 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2019/11/22 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
0.00% 0.00%
81001 苏绣富居
2019/11/18 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
2019/11/19 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
2019/11/20 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
2019/11/21 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
2019/11/22 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
0.00% 0.00%

总106条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|