代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2019/11/25 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
2019/11/26 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
2019/11/27 0.41 0.41 0.41 0.41 -4.65 -0.02 0.01 0
2019/11/28 0.41 0.41 0.41 0.41 0 0 0 0
2019/11/29 0.41 0.41 0.41 0.41 0 0 0 0
0.00% -4.65%
21010 指墨江天
2019/11/25 0.41 0.41 0.41 0.41 -4.65 -0.02 0.01 0
2019/11/26 0.39 0.39 0.39 0.39 -4.88 -0.02 0.01 0
2019/11/27 0.37 0.37 0.37 0.37 -5.13 -0.02 0.01 0
2019/11/28 0.37 0.37 0.37 0.37 0 0 0 0
2019/11/29 0.37 0.37 0.37 0.37 0 0 0 0
9.30% -13.95%
21011 荷风千秋
2019/11/25 0.83 0.83 0.83 0.83 0 0 0 0
2019/11/26 0.79 0.79 0.79 0.79 -4.82 -0.04 0.01 0.01
2019/11/27 0.79 0.79 0.79 0.79 0 0 0 0
2019/11/28 0.79 0.79 0.79 0.79 0 0 0 0
2019/11/29 0.79 0.79 0.79 0.79 0 0 0 0
0.00% -4.82%
21012 林峦醉雪
2019/11/25 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2019/11/26 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2019/11/27 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2019/11/28 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2019/11/29 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41001 天然粉钻
2019/11/25 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2019/11/26 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2019/11/27 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2019/11/28 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2019/11/29 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41002 翡翠珠链
2019/11/25 0.64 0.64 0.64 0.64 0 0 0 0
2019/11/26 0.64 0.64 0.64 0.64 0 0 0 0
2019/11/27 0.61 0.61 0.61 0.61 -4.69 -0.03 0.01 0.01
2019/11/28 0.61 0.61 0.61 0.61 0 0 0 0
2019/11/29 0.61 0.61 0.61 0.61 0 0 0 0
0.00% -4.69%
41003 翡翠龙璧
2019/11/25 0.74 0.74 0.74 0.74 0 0 0 0
2019/11/26 0.74 0.74 0.74 0.74 0 0 0 0
2019/11/27 0.74 0.74 0.74 0.74 0 0 0 0
2019/11/28 0.74 0.74 0.74 0.74 0 0 0 0
2019/11/29 0.74 0.74 0.74 0.74 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41004 白玉观音
2019/11/25 0.47 0.47 0.47 0.47 0 0 0 0
2019/11/26 0.47 0.47 0.47 0.47 0 0 0 0
2019/11/27 0.45 0.45 0.45 0.45 -4.26 -0.02 0.01 0
2019/11/28 0.45 0.45 0.45 0.45 0 0 0 0
2019/11/29 0.45 0.45 0.45 0.45 0 0 0 0
0.00% -4.26%
41005 翡翠福豆
2019/11/25 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2019/11/26 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2019/11/27 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2019/11/28 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2019/11/29 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
0.00% 0.00%
81001 苏绣富居
2019/11/25 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
2019/11/26 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
2019/11/27 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
2019/11/28 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
2019/11/29 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
0.00% 0.00%

总106条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|