代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2019/12/2 0.41 0.41 0.41 0.41 0 0 0 0
2019/12/3 0.39 0.39 0.39 0.39 -4.88 -0.02 0.01 0
2019/12/4 0.39 0.39 0.39 0.39 0 0 0 0
2019/12/5 0.39 0.39 0.39 0.39 0 0 0 0
2019/12/6 0.37 0.37 0.37 0.37 -5.13 -0.02 0.01 0
4.88% -9.76%
21010 指墨江天
2019/12/2 0.37 0.37 0.37 0.37 0 0 0 0
2019/12/3 0.35 0.35 0.35 0.35 -5.41 -0.02 0.01 0
2019/12/4 0.35 0.35 0.35 0.35 0 0 0 0
2019/12/5 0.35 0.35 0.35 0.35 0 0 0 0
2019/12/6 0.33 0.33 0.33 0.33 -5.71 -0.02 0.04 0.01
5.41% -10.81%
21011 荷风千秋
2019/12/2 0.79 0.79 0.79 0.79 0 0 0 0
2019/12/3 0.79 0.79 0.79 0.79 0 0 0 0
2019/12/4 0.75 0.76 0.75 0.76 -3.8 -0.03 0.14 0.11
2019/12/5 0.76 0.76 0.76 0.76 0 0 0 0
2019/12/6 0.76 0.76 0.76 0.76 0 0 0 0
1.27% -3.80%
21012 林峦醉雪
2019/12/2 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2019/12/3 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2019/12/4 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2019/12/5 0.4 0.4 0.4 0.4 5.26 0.02 0.01 0
2019/12/6 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
0.00% 5.26%
41001 天然粉钻
2019/12/2 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2019/12/3 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2019/12/4 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2019/12/5 0.4 0.4 0.4 0.4 5.26 0.02 0.01 0
2019/12/6 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
0.00% 5.26%
41002 翡翠珠链
2019/12/2 0.61 0.61 0.61 0.61 0 0 0 0
2019/12/3 0.61 0.61 0.61 0.61 0 0 0 0
2019/12/4 0.61 0.61 0.61 0.61 0 0 0 0
2019/12/5 0.61 0.61 0.61 0.61 0 0 0 0
2019/12/6 0.61 0.61 0.61 0.61 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41003 翡翠龙璧
2019/12/2 0.74 0.74 0.74 0.74 0 0 0 0
2019/12/3 0.74 0.74 0.74 0.74 0 0 0 0
2019/12/4 0.74 0.74 0.74 0.74 0 0 0 0
2019/12/5 0.74 0.74 0.74 0.74 0 0 0 0
2019/12/6 0.74 0.74 0.74 0.74 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41004 白玉观音
2019/12/2 0.43 0.43 0.43 0.43 -4.44 -0.02 11.7 5.03
2019/12/3 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
2019/12/4 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
2019/12/5 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
2019/12/6 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
0.00% -4.44%
41005 翡翠福豆
2019/12/2 0.38 0.38 0.38 0.38 0 0 0 0
2019/12/3 0.36 0.36 0.36 0.36 -5.26 -0.02 27.74 9.99
2019/12/4 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
2019/12/5 0.34 0.34 0.34 0.34 -5.56 -0.02 58.71 19.96
2019/12/6 0.34 0.34 0.34 0.34 0 0 0 0
5.26% -10.53%
81001 苏绣富居
2019/12/2 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
2019/12/3 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
2019/12/4 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
2019/12/5 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
2019/12/6 0.43 0.43 0.43 0.43 0 0 0 0
0.00% 0.00%

总106条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|