代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2020/2/24 0.32 0.32 0.32 0.32 0 0 0 0
2020/2/25 0.32 0.32 0.32 0.32 0 0 0 0
2020/2/26 0.32 0.32 0.32 0.32 0 0 0 0
2020/2/27 0.32 0.32 0.32 0.32 0 0 0 0
2020/2/28 0.32 0.32 0.32 0.32 0 0 0 0
0.00% 0.00%
21010 指墨江天
2020/2/24 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
2020/2/25 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
2020/2/26 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
2020/2/27 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
2020/2/28 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0 0
0.00% 0.00%
21011 荷风千秋
2020/2/24 0.74 0.74 0.74 0.74 0 0 0 0
2020/2/25 0.74 0.74 0.74 0.74 0 0 0 0
2020/2/26 0.7 0.7 0.7 0.7 -5.41 -0.04 0.01 0.01
2020/2/27 0.67 0.67 0.67 0.67 -4.29 -0.03 0.01 0.01
2020/2/28 0.64 0.64 0.64 0.64 -4.48 -0.03 0.01 0.01
8.11% -13.51%
21012 林峦醉雪
2020/2/24 0.44 0.44 0.44 0.44 0 0 0 0
2020/2/25 0.44 0.44 0.44 0.44 0 0 0 0
2020/2/26 0.44 0.44 0.44 0.44 0 0 0 0
2020/2/27 0.44 0.44 0.44 0.44 0 0 0 0
2020/2/28 0.44 0.44 0.44 0.44 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41001 天然粉钻
2020/2/24 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
2020/2/25 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
2020/2/26 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
2020/2/27 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
2020/2/28 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41002 翡翠珠链
2020/2/24 0.52 0.52 0.52 0.52 0 0 0 0
2020/2/25 0.49 0.49 0.49 0.49 -5.77 -0.03 0.01 0
2020/2/26 0.49 0.49 0.49 0.49 0 0 0 0
2020/2/27 0.49 0.49 0.49 0.49 0 0 0 0
2020/2/28 0.49 0.49 0.49 0.49 0 0 0 0
0.00% -5.77%
41003 翡翠龙璧
2020/2/24 0.58 0.58 0.58 0.58 0 0 0 0
2020/2/25 0.58 0.58 0.58 0.58 0 0 0 0
2020/2/26 0.55 0.55 0.55 0.55 -5.17 -0.03 0.01 0.01
2020/2/27 0.55 0.55 0.55 0.55 0 0 0 0
2020/2/28 0.55 0.55 0.55 0.55 0 0 0 0
0.00% -5.17%
41004 白玉观音
2020/2/24 0.31 0.31 0.31 0.31 0 0 0 0
2020/2/25 0.31 0.31 0.31 0.31 0 0 0 0
2020/2/26 0.31 0.31 0.31 0.31 0 0 0 0
2020/2/27 0.31 0.31 0.31 0.31 0 0 0 0
2020/2/28 0.31 0.31 0.31 0.31 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41005 翡翠福豆
2020/2/24 0.18 0.18 0.18 0.18 -5.26 -0.01 46.77 8.42
2020/2/25 0.18 0.18 0.18 0.18 0 0 0.11 0.02
2020/2/26 0.18 0.18 0.18 0.18 0 0 0 0
2020/2/27 0.18 0.18 0.18 0.18 0 0 0 0
2020/2/28 0.18 0.18 0.18 0.18 0 0 0 0
0.00% -5.26%
81001 苏绣富居
2020/2/24 0.37 0.37 0.37 0.37 0 0 0 0
2020/2/25 0.37 0.37 0.37 0.37 0 0 0 0
2020/2/26 0.37 0.37 0.37 0.37 0 0 0 0
2020/2/27 0.37 0.37 0.37 0.37 0 0 0 0
2020/2/28 0.37 0.37 0.37 0.37 0 0 0 0
0.00% 0.00%

总106条记录|总3页|当前2页|每页50条| 上一页|下一页|