代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2022/3/7 0.68 0.68 0.68 0.68 0 0 0 0
2022/3/8 0.68 0.68 0.68 0.68 0 0 0 0
2022/3/9 0.68 0.68 0.68 0.68 0 0 0 0
2022/3/10 0.68 0.68 0.68 0.68 0 0 0 0
2022/3/11 0.68 0.68 0.68 0.68 0 0 0 0
0.00% 0.00%
21010 指墨江天
2022/3/7 0.21 0.21 0.21 0.21 0 0 0 0
2022/3/8 0.21 0.21 0.21 0.21 0 0 0 0
2022/3/9 0.21 0.21 0.21 0.21 0 0 0 0
2022/3/10 0.21 0.21 0.21 0.21 0 0 0 0
2022/3/11 0.21 0.21 0.21 0.21 0 0 0 0
0.00% 0.00%
21011 荷风千秋
2022/3/7 0.51 0.51 0.51 0.51 0 0 0 0
2022/3/8 0.51 0.51 0.51 0.51 0 0 0 0
2022/3/9 0.51 0.51 0.51 0.51 0 0 0 0
2022/3/10 0.51 0.51 0.51 0.51 0 0 0 0
2022/3/11 0.51 0.51 0.51 0.51 0 0 0 0
0.00% 0.00%
21012 林峦醉雪
2022/3/7 0.54 0.54 0.54 0.54 0 0 0 0
2022/3/8 0.54 0.54 0.54 0.54 0 0 0 0
2022/3/9 0.54 0.54 0.54 0.54 0 0 0 0
2022/3/10 0.54 0.54 0.54 0.54 0 0 0 0
2022/3/11 0.54 0.54 0.54 0.54 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41001 天然粉钻
2022/3/7 0.68 0.68 0.68 0.68 0 0 0 0
2022/3/8 0.68 0.68 0.68 0.68 0 0 0 0
2022/3/9 0.68 0.68 0.68 0.68 0 0 0 0
2022/3/10 0.68 0.68 0.68 0.68 0 0 0 0
2022/3/11 0.68 0.68 0.68 0.68 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41004 白玉观音
2022/3/7 1.09 1.09 1.09 1.09 0 0 0 0
2022/3/8 1.09 1.09 1.09 1.09 0 0 0 0
2022/3/9 1.09 1.09 1.09 1.09 0 0 0 0
2022/3/10 1.09 1.09 1.09 1.09 0 0 0 0
2022/3/11 1.09 1.09 1.09 1.09 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41005 翡翠福豆
2022/3/7 0.47 0.47 0.47 0.47 0 0 0 0
2022/3/8 0.47 0.47 0.47 0.47 0 0 0 0
2022/3/9 0.47 0.47 0.47 0.47 0 0 0 0
2022/3/10 0.47 0.47 0.47 0.47 0 0 0 0
2022/3/11 0.47 0.47 0.47 0.47 0 0 0 0
0.00% 0.00%
81001 苏绣富居
2022/3/7 0.66 0.66 0.66 0.66 0 0 0 0
2022/3/8 0.66 0.66 0.66 0.66 0 0 0 0
2022/3/9 0.66 0.66 0.66 0.66 0 0 0 0
2022/3/10 0.66 0.66 0.66 0.66 0 0 0 0
2022/3/11 0.66 0.66 0.66 0.66 0 0 0 0
0.00% 0.00%
81002 苏绣百鸽
2022/3/7 0.83 0.83 0.83 0.83 0 0 0 0
2022/3/8 0.83 0.83 0.83 0.83 0 0 0 0
2022/3/9 0.83 0.83 0.83 0.83 0 0 0 0
2022/3/10 0.83 0.83 0.83 0.83 0 0 0 0
2022/3/11 0.83 0.83 0.83 0.83 0 0 0 0
0.00% 0.00%

总96条记录|总2页|当前2页|每页50条| 上一页|尾页