代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
21008 生命百合
2022/3/28 0.68 0.68 0.68 0.68 0 0 0 0
2022/3/29 0.68 0.68 0.68 0.68 0 0 0 0
2022/3/30 0.68 0.68 0.68 0.68 0 0 0 0
2022/3/31 0.68 0.68 0.68 0.68 0 0 0 0
2022/4/1 0.68 0.68 0.68 0.68 0 0 0 0
0.00% 0.00%
21010 指墨江天
2022/3/28 0.21 0.21 0.21 0.21 0 0 0 0
2022/3/29 0.21 0.21 0.21 0.21 0 0 0 0
2022/3/30 0.21 0.21 0.21 0.21 0 0 0 0
2022/3/31 0.21 0.21 0.21 0.21 0 0 0 0
2022/4/1 0.21 0.21 0.21 0.21 0 0 0 0
0.00% 0.00%
21011 荷风千秋
2022/3/28 0.51 0.51 0.51 0.51 0 0 0 0
2022/3/29 0.51 0.51 0.51 0.51 0 0 0 0
2022/3/30 0.51 0.51 0.51 0.51 0 0 0 0
2022/3/31 0.51 0.51 0.51 0.51 0 0 0 0
2022/4/1 0.51 0.51 0.51 0.51 0 0 0 0
0.00% 0.00%
21012 林峦醉雪
2022/3/28 0.54 0.54 0.54 0.54 0 0 0 0
2022/3/29 0.54 0.54 0.54 0.54 0 0 0 0
2022/3/30 0.54 0.54 0.54 0.54 0 0 0 0
2022/3/31 0.54 0.54 0.54 0.54 0 0 0 0
2022/4/1 0.54 0.54 0.54 0.54 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41001 天然粉钻
2022/3/28 0.68 0.68 0.68 0.68 0 0 0 0
2022/3/29 0.68 0.68 0.68 0.68 0 0 0 0
2022/3/30 0.68 0.68 0.68 0.68 0 0 0 0
2022/3/31 0.68 0.68 0.68 0.68 0 0 0 0
2022/4/1 0.68 0.68 0.68 0.68 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41004 白玉观音
2022/3/28 1.09 1.09 1.09 1.09 0 0 0 0
2022/3/29 1.09 1.09 1.09 1.09 0 0 0 0
2022/3/30 1.09 1.09 1.09 1.09 0 0 0 0
2022/3/31 1.09 1.09 1.09 1.09 0 0 0 0
2022/4/1 1.09 1.09 1.09 1.09 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41005 翡翠福豆
2022/3/28 0.47 0.47 0.47 0.47 0 0 0 0
2022/3/29 0.47 0.47 0.47 0.47 0 0 0 0
2022/3/30 0.47 0.47 0.47 0.47 0 0 0 0
2022/3/31 0.47 0.47 0.47 0.47 0 0 0 0
2022/4/1 0.47 0.47 0.47 0.47 0 0 0 0
0.00% 0.00%
81001 苏绣富居
2022/3/28 0.66 0.66 0.66 0.66 0 0 0 0
2022/3/29 0.66 0.66 0.66 0.66 0 0 0 0
2022/3/30 0.66 0.66 0.66 0.66 0 0 0 0
2022/3/31 0.66 0.66 0.66 0.66 0 0 0 0
2022/4/1 0.66 0.66 0.66 0.66 0 0 0 0
0.00% 0.00%
81002 苏绣百鸽
2022/3/28 0.83 0.83 0.83 0.83 0 0 0 0
2022/3/29 0.83 0.83 0.83 0.83 0 0 0 0
2022/3/30 0.83 0.83 0.83 0.83 0 0 0 0
2022/3/31 0.83 0.83 0.83 0.83 0 0 0 0
2022/4/1 0.83 0.83 0.83 0.83 0 0 0 0
0.00% 0.00%

总96条记录|总2页|当前2页|每页50条| 上一页|尾页