代码 名称
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日涨跌幅 涨跌 成交量(万份) 成交金额(万元)
周内振幅 周涨跌幅
41004 白玉观音
2023/1/9 1.09 1.09 1.09 1.09 0 0 0 0
2023/1/10 1.09 1.09 1.09 1.09 0 0 0 0
2023/1/11 1.09 1.09 1.09 1.09 0 0 0 0
2023/1/12 1.09 1.09 1.09 1.09 0 0 0 0
2023/1/13 1.09 1.09 1.09 1.09 0 0 0 0
0.00% 0.00%
41005 翡翠福豆
2023/1/9 0.47 0.47 0.47 0.47 0 0 0 0
2023/1/10 0.47 0.47 0.47 0.47 0 0 0 0
2023/1/11 0.47 0.47 0.47 0.47 0 0 0 0
2023/1/12 0.47 0.47 0.47 0.47 0 0 0 0
2023/1/13 0.47 0.47 0.47 0.47 0 0 0 0
0.00% 0.00%
81001 苏绣富居
2023/1/9 0.66 0.66 0.66 0.66 0 0 0 0
2023/1/10 0.66 0.66 0.66 0.66 0 0 0 0
2023/1/11 0.66 0.66 0.66 0.66 0 0 0 0
2023/1/12 0.66 0.66 0.66 0.66 0 0 0 0
2023/1/13 0.66 0.66 0.66 0.66 0 0 0 0
0.00% 0.00%
81002 苏绣百鸽
2023/1/9 0.83 0.83 0.83 0.83 0 0 0 0
2023/1/10 0.83 0.83 0.83 0.83 0 0 0 0
2023/1/11 0.83 0.83 0.83 0.83 0 0 0 0
2023/1/12 0.83 0.83 0.83 0.83 0 0 0 0
2023/1/13 0.83 0.83 0.83 0.83 0 0 0 0
0.00% 0.00%

总71条记录|总2页|当前2页|每页50条| 上一页|尾页